病院のご案内
病院概要
| ■法人名 | 医療法人財団大利根会 |
| ■所在地 | 〒377-0008 群馬県渋川市渋川3658-20 |
| ■電話番号 | 0279-22-1970 |
| ■FAX番号 | 0279-25-1132 |
| ■代表者 | 理事長 長谷川 憲一 |
はじめに
リハビリテーションの取り組み
施設基準等について
地方厚生(支)局長への届出事項に関する事項
・看護補助加算2
・精神科救急搬送患者地域連携受入加算
・精神科身体合併症管理加算
・後発医薬品使用体制加算1
・精神療養病棟入院料及び重症者加算1
・医療DX推進体制整備加算
・初診料(歯科)の注1に掲げる基準
・精神科作業療法
・医療保護入院等診療料
・精神科デイ・ケア「大規模なもの」
・精神科ショート・ケア「大規模なもの」
・CT撮影及びMRI撮影
・精神科退院時共同指導料1及び2
・こころの連携指導料(2)
・療養生活継続支援加算
・早期診療体制充実加算
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
・入院ベースアップ評価料
・医療観察精神科デイ・ケア「大規模なもの」
・医療観察精神科ショート・ケア「大規模なもの」
・歯科治療時医療管理料
・クラウン・ブリッジ維持管理料
・CAD/CAM冠
・レーザー機器加算
・口腔粘膜処置
・う蝕歯無痛的窩洞形成加算
・手術時歯根面レーザー応用加算
・歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
食事療養について
当院では、入院時食事療養に関する特別管理の届出に係る食事を提供しています。
管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しております。
看護職員の配置について
| 入院基本料に関する事項 | |||||
| 病棟名 | 入院基本料 | 看護補助加算 | 病床数 | 勤務体制 | |
| 2階病棟 | 精神病棟入院基本料(15対1) | 50対1 | 57床 | 2交替 | |
| 3階病棟 | 精神病棟入院基本料(15対1) | 50対1 | 58床 | 2交替 | |
| 日勤帯( 9:00~17:00) 看護職員 1人当たりの受け持ち数は 6名以内です | |||||
| 夜勤帯(17:00~ 9:00) 看護職員 1人当たりの受け持ち数は 30名以内です | |||||
| 日勤帯( 9:00~17:00) | |||||
| 夜勤帯(17:00~ 9:00) 看護補助者 1人当たりの受け持ち数は 50名以内です | |||||
| ※看護職員=看護師、准看護師 | |||||
| 特定入院料に関する事項 | |||||
| 病棟名 | 特定入院料 | 病床数 | 勤務体制 | ||
| 4階病棟 | 精神療養病棟入院料 | 58床 | 2交替 | ||
| 5階病棟 | 精神療養病棟入院料 | 58床 | 2交替 | ||
| 6階病棟 | 精神療養病棟入院料 | 58床 | 2交替 | ||
| 日勤帯( 9:00~17:00) 看護要員 1人当たりの受持ち数は 6名以内です | |||||
| 夜勤帯(17:00~ 9:00) 看護要員 1人当たりの受持ち数は 30名以内です 内1名は看護職員 | |||||
| ※看護要員=看護師、准看護師、補助者 | |||||
「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、受付窓口又は、会計窓口までお申し出下さい。
保険外負担金料金表
| □おむつ類 | 直接業者へ申し込みください | ||
| □衣類洗濯代 | 直接業者へ申し込みください | ||
| □洗濯機使用料 | 1回 | 220円 | |
| □乾燥機使用料 | 1回 | 220円 | |
| □文書料 1通につき | 文書料をご覧下さい | ||
| □ワクチン接種 | 1件 | ワクチン内容により異なります | |
| □預り金管理料 | 1日につき | 150円 | |
| □院外付添い料 | 1時間当たり (上限11,000円) | 2,200円 | |
| □代行業務料 | 1件 | 2,200円 | |
| □理美容代 | 1件 | 1,100円~ | |
| □診察券(再発行) | 1枚 | 200円 | |
文書料金一覧
| 医師の意見書(社会復帰施設入所等) | 3,300 | 円以上 | 成年後見用の診断書 | 11,000 | 円以上 | |
| おむつ使用証明書 | 2,200 | 〃 | 生命保険診断書(保険会社所定用紙による) | 8,800 | 〃 | |
| 簡易保険診断書(かんぽ生命所定用紙による) | 8,800 | 〃 | 精神通院医療用診断書 | 3,300 | 〃 | |
| 警察提出用診断書(交通事故・傷害等)複雑なもの | 4,400 ~6,600 | 〃 | 特定疾患診断書 | 5,500 | 〃 | |
| 警察提出用診断書(交通事故・傷害等・免許用)簡単なもの | 3,300 | 〃 | 特定児童扶養当認定診断書 | 8,800 | 〃 | |
| 厚生年金診断書 | 5,500 | 〃 | 針、灸師・マッサージ師免許 健康診断 | 3,300 | 〃 | |
| 裁判所提出用診断書 簡単なもの | 3,300 | 〃 | 福祉年金裁定用診断書 | 5,500 | 〃 | |
| 裁判所提出用診断書 複雑なもの | 4,400 ~6,600 | 〃 | 普通診断書 | 3,300 | 〃 | |
| 作業所入所用診断書 | 3,300 | 〃 | 保健婦・助産婦・看護免許申請時健康診断書 | 3,300 | 〃 | |
| 死体検案書 | 11,000 | 〃 | マッサージ・針・灸整復同意意見書(※保険請求できる) | 3,300 | 〃 | |
| 死体検案書(警察特定用紙によるもの) | 22,000 | 〃 | 麻薬施行者・研究者免許申請時健康診断書 | 3,300 | 〃 | |
| 児童生徒の健康管理に関する調査表 | 3,300 | 〃 | 理容師・美容師・調理師免許 従業届診断書 | 3,300 | 〃 | |
| 支払証明書(医療費) | 2,200 | 〃 | 労災傷害診断書(※高崎監督署より) | 4,400 | 〃 | |
| 死亡診断書 | 3,300 | 〃 | ||||
| 死亡診断書(市町村の用紙に記入) | 4,400 | 〃 | ||||
| 就職用健康診断書 | 2,200 | 〃 | ||||
| 銃砲刀剣類所持診断書(診察料込み)H21.12.1~ | 13,200 | 〃 | ||||
| 主治医の意見書(様式4)職安 | 5,500 | 〃 | ||||
| 受診状況等証明書 | 3,300 | 〃 | ||||
| 証明書(老人ホーム入所用・援護寮入寮用等) | 3,300 | 〃 | ||||
| 職安の傷病手当申請書(保険請求に準ずる) | 1,100 | 〃 | その他 | |||
| 進学時健康診断書(奨学金用) | 2,200 | 〃 | フィルムコピー代 | 880 | 〃 | |
| 進学時健康診断書(准看入学用) | 3,300 | 〃 | 面談料(30分毎) | 5,500 | 〃 | |
| 精神障害者年金診断書 | 8,800 | 〃 | 診察券(再発行)※税込 | 200 | 〃 | |
| 精神障害者保健福祉手帳用診断書 | 3,300 | 〃 | これらにない場合は、総合受付まで |
特別の療養環境の提供に係る基準に関する事項
| 1.特別療養環境室(差額ベット)の提供 [保険適用外] | ||||
| 病棟 | 部屋の種別 | 部屋番号 | 料金(1日につき) | |
| 5階病棟 | 1人部屋 | 518-1 | 2,200円 | |
| 設備(個人用の)・収納 ・照明 ・机 ・椅子 ・TV ・冷蔵庫 | ||||
| 5階病棟 | 1人部屋 | 520-1 | 2,200円 | |
| 設備(個人用の)・収納 ・照明 ・机 ・椅子 ・TV ・冷蔵庫 | ||||
| 6階病棟 | 1人部屋 | 618-1 | 2,200円 | |
| 設備(個人用の)・収納 ・照明 ・机 ・椅子 ・TV | ||||
| 6階病棟 | 1人部屋 | 620-1 | 2,200円 | |
| 設備(個人用の)・収納 ・照明 ・机 ・椅子 ・TV ・冷蔵庫 | ||||
医療安全への取り組みについて
当院では、医療安全対策を病院全体として取り組み、医療法および関係法令に基づき、医療安全指針を策定しています。医療安全管理体制を整備し、
継続的な見直しと改善を行いながら、患者様に安全で安心できる医療の提供に努めています。
【医療安全管理体制の整備】
・医療安全管理責任者を配置しています
・医療安全管理対策委員会を設置し、定期的に委員会を開催しています
・医療安全に関する院内指針・手順書を整備し、職員に周知しています
・全職員を対象とした医療安全研修を計画的に実施しています
【インシデント・アクシデントへの対応】
・インシデントおよびアクシデント事例は院内報告体制に基づき報告しています
・報告事例については、根本原因分析を行い再発防止策について検討・実施しています
・必要に応じて、対策の有効性評価および見直しを行っています
【精神科医療における安全確保】
・転倒、転落等のリスクを評価し、個別性に応じた対策を行っています
・自殺・自傷行為防止のため、観察体制及び療養環境の整備を行っています
・身体拘束および行動制限は、切迫性・非代替性・一時性の原則に基づき、必要最小限とし、定期的な評価および解除に向けた検討を行っています
・患者様の急変時には、院内ルールに基づき速やかに医師へ報告し対応します
【患者様・ご家族様への説明】
・医療安全に関する事象が発生した場合は、患者様・ご家族様へ誠実に説明を行います
・ご不明点や不安について、相談しやすい体制を整えています
・医療安全指針、医療安全規定についてはご希望があれば閲覧が可能となっておりますので相談窓口までお声かけください
【ご意見・ご相談について】
・医療安全に関するご意見ご相談は『医療相談窓口(榛名病院医療相談センター)』が窓口となっておりますのでお声掛けください
大利根会 榛名病院
医療安全管理対策委員会

